服务热线
020-89001421
一、无堵塞潜污泵特点:
1、内装AC马达保护器,Silicon硅碳钢双组式机械轴封,电缆线防水基座处理。 专业的制造经验,长年的技术累积,品质稳定,可
以安心使用;
2、泵浦为高扬程叶轮设计,运转时罩壳内产生极大的水压,所以在于叶轮与轴封之间设计有消压装置,以减轻轴封侧承受压力,延长轴 封使用寿命;
3、外壳不锈钢,价值感高;
4、干式三相异步电机,寿命长,耐用;
5、高效率、高扬程叶轮设计、用途广泛;
6、任何点扬程使用不会损坏电机,全扬程使用(国内一般潜水泵低于额定扬程20%使用会烧坏电机)。
二、无堵塞潜污泵用途:
1、各种产业之污水排水用;
2、各种水处理场所排水用;
3、雨水、地下积水排除。
三、无堵塞潜污泵参数:
序号 | 型 号 | 扬程 m | 流量 m3/h | 功率 kw | 转速 r/min | 口径 mm | 重量 kg |
2P(两极) | |||||||
1 | 25WQ3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 3000 | 25 | 21 |
2 | 25WQ3-15-0.75 | 3 | 15 | 0.75 | 3000 | 25 | 23 |
3 | 25WQ3-20-1.1 | 3 | 20 | 1.1 | 3000 | 25 | 25 |
4 | 32WQ5-10-0.55 | 5 | 10 | 0.55 | 3000 | 32 | 22 |
5 | 32WQ5-15-0.75 | 5 | 15 | 0.75 | 3000 | 32 | 25 |
6 | 32WQ5-18-1.1 | 5 | 18 | 1.1 | 3000 | 32 | 26 |
7 | 40WQ7-8-0.55 | 7 | 8 | 0.55 | 3000 | 40 | 22 |
8 | 40WQ7-12-0.75 | 7 | 12 | 0.75 | 3000 | 40 | 25 |
9 | 40WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 3000 | 40 | 26 |
10 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 25 |
11 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 3000 | 50 | 27 |
12 | 65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 3000 | 65 | 29 |
13 | 50WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 3000 | 50 | 34 |
14 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 3000 | 65 | 36 |
15 | 80WQ40-5-1.5 | 40 | 5 | 1.5 | 3000 | 80 | 38 |
16 | 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 3000 | 50 | 38 |
17 | 65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 3000 | 65 | 40 |
18 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 3000 | 80 | 42 |
19 | 100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 3000 | 100 | 45 |
20 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 3000 | 50 | 45 |
21 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 65 | 46 |
22 | 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 3000 | 80 | 48 |
23 | 100WQ60-9-3 | 50 | 9 | 3 | 3000 | 100 | 49 |
24 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 3000 | 50 | 60 |
25 | 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 3000 | 65 | 62 |
26 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 3000 | 80 | 64 |
27 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 3000 | 100 | 66 |
28 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 3000 | 50 | 95 |
29 | 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 3000 | 65 | 97 |
30 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 3000 | 80 | 100 |
31 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 3000 | 100 | 105 |
32 | 150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 3000 | 150 | 110 |
33 | 50WQ25-10-7.5 | 25 | 10 | 7.5 | 3000 | 50 | 115 |
34 | 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 | 3000 | 65 | 118 |
35 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 3000 | 80 | 130 |
36 | 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 3000 | 100 | 138 |
37 | 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 3000 | 150 | 140 |
38 | 200WQ200-7-7.5 | 200 | 7 | 7.5 | 3000 | 200 | 145 |
39 | 65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 3000 | 65 | 126 |
40 | 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 3000 | 80 | 135 |
41 | 100WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 3000 | 100 | 140 |
42 | 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 150 | 144 |
43 | 200WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 3000 | 200 | 148 |
44 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 3000 | 65 | 135 |
45 | 80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 3000 | 80 | 138 |
46 | 100WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 3000 | 100 | 145 |
47 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 3000 | 150 | 150 |
48 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 3000 | 200 | 158 |
49 | 65WQ30-65-18.5 | 30 | 65 | 18.5 | 3000 | 65 | 145 |
50 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 3000 | 80 | 150 |
51 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 3000 | 100 | 154 |
52 | 150WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 3000 | 150 | 162 |
53 | 150WQ150-32-18.5 | 150 | 32 | 18.5 | 3000 | 150 | 162 |
54 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 3000 | 200 | 170 |
55 | 65WQ30-70-22 | 30 | 70 | 22 | 3000 | 65 | 155 |
56 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 3000 | 80 | 162 |
57 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 3000 | 100 | 166 |
58 | 100WQ90-40-22 | 90 | 40 | 22 | 3000 | 100 | 166 |
59 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 3000 | 150 | 175 |
60 | 150WQ150-35-22 | 150 | 35 | 22 | 3000 | 150 | 175 |
61 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 3000 | 200 | 180 |
4P(四极) | |||||||
62 | 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 1500 | 80 | 120 |
63 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1500 | 100 | 123 |
64 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 1500 | 150 | 126 |
65 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1500 | 80 | 130 |
66 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1500 | 100 | 133 |
67 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1500 | 150 | 136 |
68 | 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 1500 | 200 | 140 |
69 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 1500 | 100 | 190 |
70 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1500 | 150 | 210 |
71 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1500 | 200 | 255 |
72 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 1500 | 250 | 260 |
73 | 100WQ80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 1500 | 100 | 215 |
74 | 150WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1500 | 150 | 230 |
75 | 200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 1500 | 200 | 240 |
76 | 250WQ400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 1500 | 250 | 285 |
77 | 100WQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 1500 | 100 | 280 |
78 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1500 | 150 | 290 |
79 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1500 | 200 | 300 |
80 | 200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 1500 | 200 | 300 |
81 | 250WQ500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 1500 | 250 | 330 |
82 | 100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 22 | 1500 | 100 | 300 |
83 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1500 | 150 | 295 |
84 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1500 | 200 | 305 |
85 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1500 | 200 | 305 |
86 | 250WQ500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 1500 | 250 | 335 |
87 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1500 | 150 | 436 |
88 | 200WQ250-22-30 | 150 | 22 | 30 | 1500 | 200 | 448 |
89 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 1500 | 250 | 475 |
90 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 1500 | 300 | 480 |
91 | 350WQ350-15-30 | 350 | 15 | 30 | 1500 | 350 | 482 |
92 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1500 | 150 | 485 |
93 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1500 | 200 | 500 |
94 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1500 | 250 | 522 |
95 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 1500 | 300 | 530 |
96 | 350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 1500 | 350 | 540 |
97 | 150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 1500 | 150 | 522 |
98 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 1500 | 200 | 538 |
99 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1500 | 250 | 568 |
100 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1500 | 300 | 578 |
101 | 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 1500 | 350 | 585 |
102 | 150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 55 | 1500 | 150 | 646 |
103 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 1500 | 200 | 660 |
104 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1500 | 250 | 665 |
105 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 1500 | 300 | 672 |
106 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 1500 | 350 | 680 |
107 | 150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 1500 | 150 | 810 |
108 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 1500 | 200 | 825 |
109 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1500 | 250 | 830 |
110 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 1500 | 300 | 845 |
111 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 1500 | 350 | 860 |
112 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 1500 | 150 | 1170 |
113 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 1500 | 200 | 1185 |
114 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 1500 | 250 | 1190 |
115 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 1500 | 300 | 1200 |
116 | 350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 1500 | 350 | 1250 |
117 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 1500 | 350 | 1250 |
118 | 400WQ1800-12-90 | 1800 | 12 | 90 | 1500 | 400 | 1300 |
119 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 1500 | 500 | 1350 |
120 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 1500 | 250 | 1725 |
121 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 1500 | 300 | 1740 |
122 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 1500 | 350 | 1770 |
123 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 1500 | 350 | 1770 |
124 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 1500 | 400 | 1780 |
125 | 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 1500 | 500 | 1800 |
126 | 500WQ2600-10-110 | 2600 | 10 | 110 | 1500 | 500 | 1820 |
127 | 600WQ3800-6-110 | 2600 | 6 | 110 | 1500 | 600 | 1850 |
128 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 1500 | 250 | 1970 |
129 | 300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 1500 | 300 | 2000 |
130 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 1500 | 350 | 2015 |
131 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 1500 | 400 | 2025 |
132 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 1500 | 500 | 2040 |
133 | 500WQ2800-12-132 | 2800 | 12 | 132 | 1500 | 500 | 2040 |
134 | 600WQ3500-8-132 | 3500 | 8 | 132 | 1500 | 600 | 2065 |
135 | 250WQ500-50-160 | 500 | 50 | 160 | 1500 | 250 | 2100 |
136 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 1500 | 300 | 2200 |
137 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 1500 | 350 | 2250 |
138 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 1500 | 400 | 2280 |
139 | 500WQ2500-14-160 | 2500 | 14 | 160 | 1500 | 500 | 2310 |
140 | 500WQ3000-13-160 | 3000 | 13 | 160 | 1500 | 500 | 2310 |
141 | 600WQ3500-10-160 | 3500 | 10 | 160 | 1500 | 600 | 2400 |
142 | 300WQ500-70-185 | 500 | 70 | 185 | 1500 | 300 | 3000 |
143 | 300WQ700-60-200 | 700 | 60 | 200 | 1500 | 300 | 3400 |
144 | 300WQ600-80-250 | 600 | 80 | 250 | 1500 | 300 | 3800 |
145 | 300WQ700-80-280 | 700 | 80 | 280 | 1500 | 300 | 3950 |
146 | 400WQ1000-65-280 | 1000 | 65 | 280 | 1500 | 400 | 4100 |
147 | 300WQ800-80-315 | 800 | 80 | 315 | 1500 | 300 | 5000 |
148 | 300WQ650-100-355 | 650 | 100 | 355 | 1500 | 300 | 5000 |
149 | 400WQ1700-50-355 | 1700 | 50 | 355 | 1500 | 400 | 5300 |
150 | 400WQ1000-80-400 | 1000 | 80 | 400 | 1500 | 400 | 5800 |
6P(六极) | |||||||
151 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 1000 | 250 | 850 |
152 | 300WQ500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 1000 | 300 | 1200 |
153 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 1000 | 300 | 1200 |
154 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 1000 | 350 | 1250 |
155 | 400WQ1600-9-55 | 1600 | 9 | 55 | 1000 | 400 | 1300 |
156 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 1000 | 300 | 1400 |
157 | 400WQ1000-16-75 | 1000 | 16 | 75 | 1000 | 400 | 1450 |
158 | 350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 1000 | 350 | 1800 |
159 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 1000 | 350 | 1800 |
160 | 400WQ1600-12-90 | 1600 | 12 | 90 | 1000 | 400 | 1850 |
161 | 400WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 1000 | 400 | 2200 |
162 | 400WQ1600-20-132 | 1600 | 20 | 132 | 1000 | 400 | 2400 |
163 | 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 1000 | 400 | 2800 |
164 | 500WQ3000-13-160 | 3000 | 13 | 160 | 1000 | 500 | 2880 |
165 | 400WQ1600-25-185 | 1600 | 25 | 185 | 1000 | 400 | 3000 |
166 | 500WQ3000-14-185 | 3000 | 14 | 185 | 1000 | 500 | 3100 |
167 | 400WQ1600-27-200 | 1600 | 27 | 200 | 1000 | 400 | 3500 |
168 | 500WQ2000-22-220 | 2000 | 22 | 220 | 1000 | 500 | 3650 |
169 | 400WQ1600-30-220 | 1600 | 30 | 220 | 1000 | 400 | 3800 |
170 | 500WQ3000-17-220 | 3000 | 17 | 220 | 1000 | 500 | 3880 |
171 | 400WQ1600-35-250 | 1600 | 35 | 250 | 1000 | 400 | 4100 |
172 | 500WQ3000-20-250 | 3000 | 20 | 250 | 1000 | 500 | 4300 |
173 | 500WQ2400-30-280 | 2400 | 30 | 280 | 1000 | 500 | 4800 |
174 | 500WQ2000-40-315 | 2000 | 40 | 315 | 1000 | 500 | 5100 |
175 | 500WQ3000-30-355 | 3000 | 30 | 355 | 1000 | 500 | 5380 |
176 | 400WQ2500-40-400 | 2500 | 40 | 400 | 1000 | 400 | 6100 |
8P(八极) | |||||||
177 | 400WQ1200-6-45 | 1200 | 6 | 45 | 750 | 400 | 650 |
178 | 400WQ1800-5-45 | 1800 | 5 | 45 | 750 | 400 | 650 |
179 | 400WQ1900-6-55 | 1900 | 6 | 55 | 750 | 400 | 720 |
180 | 400WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 750 | 400 | 920 |
181 | 500WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 750 | 500 | 1550 |
182 | 250WQ500-45-110 | 500 | 45 | 110 | 750 | 250 | 1850 |
183 | 400WQ2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 750 | 400 | 1920 |
184 | 550WQ3500-7-110 | 3500 | 7 | 110 | 750 | 550 | 1990 |
185 | 350WQ1000-28-132 | 1000 | 28 | 132 | 750 | 350 | 2300 |
186 | 400WQ2200-15-132 | 2200 | 15 | 132 | 750 | 400 | 2380 |
187 | 500WQ2500-13-132 | 2500 | 13 | 132 | 750 | 500 | 2450 |
188 | 550WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 132 | 750 | 550 | 2520 |
189 | 350WQ1000-30-160 | 1000 | 30 | 160 | 750 | 350 | 2600 |
190 | 400WQ1600-26-160 | 1600 | 26 | 160 | 750 | 400 | 2680 |
191 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 750 | 500 | 2730 |
192 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 750 | 500 | 2730 |
193 | 600WQ4000-10-185 | 4000 | 10 | 185 | 750 | 600 | 3200 |
194 | 400WQ1700-32-200 | 1700 | 32 | 200 | 750 | 400 | 3600 |
195 | 600WQ4300-11-200 | 4300 | 11 | 200 | 750 | 600 | 3750 |
196 | 500WQ2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 | 750 | 500 | 3900 |
197 | 600WQ4000-15-220 | 4000 | 15 | 220 | 750 | 600 | 4100 |
198 | 400WQ1900-32-250 | 1900 | 32 | 250 | 750 | 400 | 4600 |
199 | 500WQ2700-24-250 | 2700 | 24 | 250 | 750 | 500 | 4685 |
200 | 600WQ5800-10-250 | 5800 | 10 | 250 | 750 | 600 | 4780 |
201 | 500WQ3000-24-280 | 3000 | 24 | 280 | 750 | 500 | 4800 |
202 | 600WQ4500-15-280 | 4500 | 15 | 280 | 750 | 600 | 4925 |
203 | 600WQ3800-20-315 | 3800 | 20 | 315 | 750 | 600 | 5350 |
204 | 600WQ5500-15-315 | 5500 | 15 | 315 | 750 | 600 | 5350 |
205 | 600WQ4200-20-355 | 4200 | 20 | 350 | 750 | 600 | 5495 |
206 | 600WQ6000-15-355 | 6000 | 15 | 355 | 750 | 600 | 5495 |
207 | 500WQ3000-35-400 | 3000 | 35 | 400 | 750 | 500 | 6385 |
208 | 600WQ4000-25-400 | 4000 | 25 | 400 | 750 | 600 | 6470 |
209 | 600WQ6000-16-400 | 6000 | 16 | 400 | 750 | 600 | 6470 |
210 | 550WQ4000-30-450 | 4000 | 30 | 450 | 750 | 550 | 6800 |
211 | 600WQ5500-25-560 | 5500 | 25 | 560 | 750 | 600 | 7900 |
咨询:无堵塞潜污泵
* 为必填项