服务热线
020-89001421
概述
WBWS系列管网叠压供水设备由管中泵特殊构成,是二十一世纪供水设备领域发展的趋势。本公司生产的WBWS系列管网叠压供水设备是一种可以直接与自来水管道串接加压,同时也可根据用户的需要,设不锈钢水箱,并显著节资、节能,水源不受污染的供水设备,它成功得解决了高楼的生活用水难题和常规供水设备噪音大的问题,开创了二十一世纪供水领域的新纪元。
适用范围
1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水。
2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。
3、改选原有的气压供水设备,可以充分利用原有的气压罐。
4、已经建好水池的,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式,进一步节能。
5、自来水厂的大型中间加压泵站。
6、工矿企业的生产、生活用水等。
7、各种循环水系统
特别说明
该设备已广泛应用于各类居民小区、高层建筑、中间加压泵站等,例如医院、学校、体育馆、高尔夫球、机场、宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴、公园、游乐场、果园、农场、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、水池及其它形式供水的改造等。现已有1000余台套设备正在良好运行。目前许多房地产公司选用了"WBWS管网叠压供水设备",因供给顾客无污染的生活用水,而使售房价格明显提高,创造了显著的经济效益。
产品特点
1、既可以设水箱,也可以与自来水管网直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力;
2、供水质量提高,纯净的自来水设备加压后直接供到用户,密封连接,水源没有任何的污染,水质质量更好,用户可以使用到符合卫生标准的自来水,解决二次污染难题。
3、节能效果50%—90%以上
4、设备寿命延长5倍以上;
5、节水显著,克服水池跑、冒、滴、漏、渗现象;
6、不用建泵房、设水池、减少投资60%以上;
7、供水质量提高,恒压,解决二次污染难题;
8、停电不停水(恢复管网压力供水);
9、噪音低,不影响居民休息。
10、全自动运行
安装要求
安装方便易于维修,该设备整体外观为全不锈钢制造或钢管涂锈密封,电动机和泵组全置于钢管内,无需专业泵房,或竖或卧。外观看起来设备只是一套管理组而已。整洁美观、实用大方。当供水设备中的任意一台泵组故障时,只需将此台泵组两端的阀门关闭后即可任意拆装,并不影响其它泵组运行。泵组和电动机内的轴承都采用当今先进水润滑轴承,不需添加任何油脂,只需注加普通水就可。由于管道内本身就有水流循环,因此具备管道内的水流冷却电动机外壳热量之功能。使本设备设计更加自动合理,无需人工看守和保养。
功能特点
无负压
1、系统与市政自来水管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压
2、高品质智能型电脑控制。
3、专用自主开发,具有多样化功能,能够提供尖端水准的精密控制,已经达到世界领先水平。
借压(或叠压)
设备在运行时借助市政自来水管网的压力,并在此基础上增压,与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。
保持恒压压力
设备实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。
停电不断水
供电线路停电时,系统通过PIC及旁通等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
无声
所用泵为无声管中泵。
高度自动化
系统能实现全自动控制,具有手动/自动转换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护,欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水保护、瞬间跳闸保护等功能。另根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。
卫生
1、过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范
2、箱式无负压装置能确保水箱内贮水通过用户用水每天自动更新,罐式无负压装置实时置换,确保用水卫生。
节省投资
系统没有储水池等土建贮水设施,节省了占地面积,降低了建筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。
节省运行费用
1、系统保证管道恒压是根据用水量变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。
2、如市政管网有一定的压力,运行时只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。节能效果十分显著。
3、系统全自动运行无须专人值守;又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗,消毒等工作。故进一步降低了运行费用。
管中泵无负压参数
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
1 | WBWS2-50-0.55 | 0.55 | 扬程 m | 60 | 58 | 56 | 50 | 45 | 40 | 30 |
2 | WBWS2-80-0.75 | 0.75 | 91 | 89 | 83 | 80 | 65 | 56 | 42 | |
3 | WBWS2-109-1.1 | 1.1 | 118 | 116 | 113 | 109 | 85 | 75 | 55 | |
4 | WBWS2-137-1.5 | 1.5 | 155 | 146 | 140 | 137 | 120 | 102 | 78 | |
5 | WBWS2-200-2.2 | 2.2 | 225 | 215 | 207 | 200 | 175 | 145 | 107 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
6 | WBWS4-32-0.55 | 0.55 | 扬程 m | 42 | 38 | 38 | 32 | 30 | 25 | 20 |
7 | WBWS4-48-0.75 | 0.75 | 58 | 55 | 50 | 48 | 40 | 36 | 29 | |
8 | WBWS4-64-1.1 | 1.1 | 80 | 76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 38 | |
9 | WBWS4-85-1.5 | 1.5 | 105 | 101 | 90 | 85 | 75 | 64 | 51 | |
10 | WBWS4-107-2.2 | 2.2 | 142 | 130 | 120 | 107 | 98 | 85 | 75 | |
11 | WBWS4-138-3.7 | 3.7 | 170 | 152 | 148 | 138 | 120 | 100 | 88 | |
12 | WBWS4-150-3.7 | 3.7 | 195 | 178 | 168 | 150 | 138 | 120 | 100 | |
13 | WBWS4-190-3.7 | 3.7 | 255 | 230 | 210 | 190 | 168 | 138 | 105 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | WBWS5-35-0.75 | 0.75 | 扬程 m | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 28 | 20 |
15 | WBWS5-52-1.1 | 1.1 | 66 | 65 | 62 | 59 | 52 | 41 | 28 | |
16 | WBWS5-62-1.5 | 1.5 | 81 | 79 | 77 | 71 | 62 | 51 | 34 | |
17 | WBWS5-73-1.5 | 1.5 | 94 | 93 | 90 | 83 | 73 | 58 | 40 | |
18 | WBWS5-92-2.2 | 2.2 | 124 | 121 | 113 | 108 | 92 | 83 | 50 | |
19 | WBWS5-128-3.7 | 3.7 | 165 | 162 | 160 | 146 | 128 | 102 | 68 | |
20 | WBWS5-176-3.7 | 3.7 | 228 | 215 | 208 | 201 | 176 | 140 | 94 | |
21 | WBWS5-220-5.5 | 5.5 | 282 | 275 | 270 | 251 | 220 | 175 | 117 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | WBWS8-18-0.75 | 0.75 | 扬程 m | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 |
23 | WBWS8-28-1.1 | 1.1 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 23 | 18 | |
24 | WBWS8-35-1.5 | 1.5 | 54 | 52 | 44 | 40 | 35 | 32 | 26 | |
25 | WBWS8-60-2.2 | 2.2 | 87 | 84 | 73 | 63 | 60 | 48 | 40 | |
26 | WBWS8-84-3.7 | 3.7 | 118 | 112 | 100 | 93 | 84 | 72 | 59 | |
27 | WBWS8-90-3.7 | 3.7 | 133 | 125 | 115 | 99 | 90 | 80 | 65 | |
28 | WBWS8-107-3.7 | 3.7 | 158 | 153 | 130 | 119 | 107 | 94 | 80 | |
29 | WBWS8-140-5.5 | 5.5 | 200 | 183 | 169 | 150 | 140 | 115 | 98 | |
30 | WBWS8-171-7.5 | 7.5 | 235 | 220 | 200 | 180 | 171 | 140 | 116 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
31 | WBWS10-15-1.1 | 1.1 | 扬程 m | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
32 | WBWS10-26-1.5 | 1.5 | 35 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | |
33 | WBWS10-39-2.2 | 2.2 | 51 | 46 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | |
34 | WBWS10-56-3.7 | 3.7 | 70 | 64 | 61 | 56 | 50 | 46 | 35 | |
35 | WBWS10-75-3.7 | 3.7 | 92 | 85 | 8 | 75 | 65 | 55 | 45 | |
36 | WBWS10-100-5.5 | 5.5 | 120 | 113 | 109 | 100 | 90 | 79 | 61 | |
37 | WBWS10-130-7.5 | 7.5 | 155 | 145 | 142 | 130 | 110 | 102 | 83 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
38 | WBWS16-14-1.5 | 1.5 | 扬程 m | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
39 | WBWS16-28-2.2 | 2.2 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | |
40 | WBWS16-36-3.7 | 3.7 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 28 | |
41 | WBWS16-50-3.7 | 3.7 | 72 | 66 | 60 | 56 | 50 | 43 | 36 | |
42 | WBWS16-63-5.5 | 5.5 | 89 | 81 | 78 | 71 | 63 | 55 | 46 | |
43 | WBWS16-75-7.5 | 7.5 | 112 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 56 | |
44 | WBWS16-14-7.5 | 7.5 | 130 | 118 | 110 | 104 | 91 | 84 | 72 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
45 | WBWS20-28-3.7 | 3.7 | 扬程 m | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
46 | WBWS20-37-3.7 | 3.7 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
47 | WBWS20-46-3.7 | 3.7 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
48 | WBWS20-65-5.5 | 5.5 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
49 | WBWS20-84-7.5 | 7.5 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
50 | WBWS20-102-11 | 11 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
51 | WBWS20-130-11 | 11 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
52 | WBWS20-149-15 | 15 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
53 | WBWS20-170-15 | 15 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
54 | WBWS20-181-18.5 | 18.5 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
55 | WBWS20-216-18.5 | 18.5 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
56 | WBWS20-232-22 | 22 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
57 | WBWS20-255-26 | 26 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
58 | WBWS20-273-30 | 30 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 |
59 | WBWS32-20-3.7 | 3.7 | 扬程 m | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
60 | WBWS32-31-3.7 | 3.7 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
61 | WBWS32-42-5.5 | 5.5 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
62 | WBWS32-51-7.5 | 7.5 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
63 | WBWS32-60-7.5 | 7.5 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
64 | WBWS32-71-11 | 11 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
65 | WBWS32-84-11 | 11 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
66 | WBWS32-98-15 | 15 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
67 | WBWS32-108-15 | 15 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
68 | WBWS32-115-18.5 | 18.5 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
69 | WBWS32-140-18.5 | 18.5 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
70 | WBWS32-153-22 | 22 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
71 | WBWS32-185-30 | 30 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
72 | WBWS32-215-30 | 30 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
73 | WBWS40-19-3.7 | 3.7 | 扬程 m | 26 | 25 | 34 | 21 | 19 | 15 | 9 |
74 | WBWS40-28-5.5 | 5.5 | 40 | 39 | 36 | 33 | 28 | 22 | 13 | |
75 | WBWS40-37-7.5 | 7.5 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 29 | 18 | |
76 | WBWS40-47-7.5 | 7.5 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 38 | 23 | |
77 | WBWS40-57-11 | 11 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 45 | 28 | |
78 | WBWS40-66-11 | 11 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 52 | 32 | |
79 | WBWS40-75-15 | 11 | 105 | 104 | 98 | 87 | 75 | 58 | 36 | |
80 | WBWS40-84-15 | 15 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 65 | 40 | |
81 | WBWS40-93-15 | 15 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 72 | 45 | |
82 | WBWS40-103-18.5 | 18.5 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 79 | 49 | |
83 | WBWS40-112-18.5 | 18.5 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 87 | 54 | |
84 | WBWS40-122-22 | 22 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 94 | 58 | |
85 | WBWS40-131-22 | 22 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 102 | 63 | |
86 | WBWS40-140-22 | 22 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 109 | 67 | |
87 | WBWS40-150-30 | 30 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 116 | 72 | |
88 | WBWS40-159-30 | 30 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 123 | 77 | |
89 | WBWS40-168-30 | 30 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 131 | 81 | |
90 | WBWS40-178-30 | 30 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 138 | 86 | |
91 | WBWS40-187-30 | 30 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 145 | 90 | |
92 | WBWS40-196-37 | 37 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 152 | 95 | |
93 | WBWS40-205-37 | 37 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 160 | 99 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
94 | WBWS60-13-3.7 | 3.7 | 扬程 m | 25 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
95 | WBWS60-20-5.5 | 5.5 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
96 | WBWS60-29-7.5 | 7.5 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
97 | WBWS60-37-11 | 11 | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 | |
98 | WBWS60-45-11 | 11 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |
99 | WBWS60-53-15 | 15 | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 | |
100 | WBWS60-56-15 | 15 | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 | |
101 | WBWS60-61-15 | 15 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |
102 | WBWS60-64-15 | 15 | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 | |
103 | WBWS60-69-18.5 | 18.5 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |
104 | WBWS60-77-18.5 | 18.5 | 132 | 121 | 108 | 93 | 77 | 58 | 45 | |
105 | WBWS60-85-22 | 22 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |
106 | WBWS60-93-22 | 22 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |
107 | BWS60-100-22 | 22 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |
108 | WBWS60-106-30 | 30 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |
109 | WBWS60-114-30 | 30 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |
110 | WBWS60-122-30 | 30 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |
111 | WBWS60-130-30 | 30 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 | |
112 | WBWS60-140-30 | 30 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |
113 | WBWS60-148-37 | 37 | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 | |
114 | WBWS60-155-37 | 37 | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 | |
115 | WBWS60-163-37 | 37 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 | |
序号 | 型号 | 功率KW | 流量m3/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
116 | WBWS80-23-7.5 | 7.5 | 扬程 m | 35 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
117 | WBWS80-36-11 | 11 | 53 | 49 | 45 | 41 | 36 | 29 | 22 | |
118 | WBWS80-48-15 | 15 | 71 | 67 | 61 | 56 | 48 | 40 | 30 | |
119 | WBWS80-61-18.5 | 18.5 | 89 | 83 | 76 | 70 | 61 | 51 | 38 | |
120 | WBWS80-73-22 | 22 | 107 | 100 | 91 | 84 | 73 | 62 | 47 | |
121 | WBWS80-87-30 | 30 | 125 | 118 | 107 | 98 | 87 | 73 | 56 | |
122 | WBWS80-101-30 | 30 | 143 | 135 | 124 | 113 | 101 | 85 | 65 | |
123 | WBWS80-114-37 | 37 | 161 | 152 | 140 | 128 | 114 | 96 | 74 | |
124 | WBWS80-127-37 | 37 | 178 | 169 | 157 | 143 | 127 | 107 | 83 | |
125 | WBWS80-139-45 | 45 | 196 | 185 | 172 | 158 | 139 | 118 | 92 | |
126 | WBWS80-152-45 | 45 | 214 | 202 | 188 | 172 | 152 | 129 | 100 | |
127 | WBWS80-164-56 | 56 | 232 | 220 | 204 | 186 | 164 | 139 | 108 | |
128 | WBWS80-176-56 | 56 | 251 | 238 | 220 | 200 | 176 | 149 | 116 | |
129 | WBWS80-188-56 | 56 | 271 | 256 | 236 | 214 | 188 | 159 | 124 | |
130 | WBWS80-202-75 | 75 | 291 | 274 | 253 | 229 | 202 | 269 | 133 | |
131 | WBWS80-215-75 | 75 | 310 | 292 | 270 | 245 | 215 | 179 | 142 | |
132 | WBWS80-228-75 | 75 | 329 | 309 | 286 | 259 | 228 | 190 | 150 | |
133 | WBWS80-241-75 | 75 | 347 | 327 | 302 | 274 | 241 | 201 | 158 | |
134 | WBWS80-254-75 | 75 | 366 | 345 | 318 | 288 | 254 | 212 | 167 |
咨询:管中泵无负压供水设备
* 为必填项