服务热线
020-89001421
一、单级卧式变频泵简介:
DWF恒压变频泵是由压力感应器,依感知信号与设定压力值比较计算,输出信号给专用变频器。变频器再根据传感器的信号变化,而改变频率(0-50Hz),马达泵浦随频率之变化而改变马达转速以达恒压功能。
二、 单级卧式变频)功能:
1、压力调整:直接在传感器上操作。
2、单级叶轮,流量大;出水压力大。
3、保护功能 :过电压、过电流、过负载限制、过热、低电压、低电流、接地保护、异常接点输入。
4、耗能少,流量大;安装简单;维护容易。
5、价格低、性能稳定;使用寿命长。
6、价值感高,操作简单。
7、使用范围广:住家、农村、学校、工厂自打取水等需要恒压供水免水塔或其它需要加压的场所(如工业用水)等。
8、不能二次污染水质的场所。
我们恒压变频水泵还具有断电恢复保护,缺水保护,水管破裂、破损保护(为用户节水、节电),防冻防结冰等功能,泵体采用不锈钢材质,不生锈。
1、水泵具有停电保护恢复功能。
恢复通电后,水泵会在5秒内自动恢复工作。(为用户及时供水)
2、水泵具有缺水保护节电功能。
如用户的水管、水箱、水池缺水时,水泵会在10-100秒之内(时间可调),自动停止运转工作。(可以避免水泵在缺水情况下持续运转工作,损坏水泵,同时也为用户节约电能)
3、水泵具有出水管破裂或异常损坏保护功能。
当用户的出水水管破裂或损坏时,水泵会在10秒到10小时内自动停止工作(时间自调)。
避免水泵继续工作,造成水资源的浪费,同时为用户节约用电,不造成第三方事故。
4、还具有有防冻功能、防结冰功能
恒压变频泵在寒冷的地区地区工作时,水泵会自动间隔循环运转一次。防止管道结冰结冻。
三、单级卧式变频泵参数:
序 号 | 型号 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 进出水口径 DN | |||
1 | DWF15-19 | 1.5 | 扬程 H (m) | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 50x32 | ||||
2 | DWF15-24 | 2.2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||||||
3 | DWF15-31 | 3 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |||||
4 | DWF15-41 | 4 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | |||||
5 | DWF15-53 | 5.5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | |||||
序 号 | 型号 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 进出水口径 DN | ||
6 | DWF25-13 | 1.5 | 扬程 H (m) | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 65x40 | ||||
7 | DWF25-18 | 2.2 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | |||||
8 | DWF25-24 | 3 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
9 | DWF25-28 | 4 | 31 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | |||||
10 | DWF25-36 | 5.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 33 | ||||
11 | DWF25-46 | 7.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 46 | 45 | 44.5 | 44 | ||||
12 | DWF25-62 | 11 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 60 | ||||
序 号 | 型号 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 进出水口径 DN | ||
13 | DWF30-16 | 3 | 扬程 H (m) | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 65x50 | |||
14 | DWF30-23 | 4 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | |||||
15 | DWF30-30 | 5.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | |||||
16 | DWF30-36 | 7.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 34 | 32 | 30 | |||||
17 | DWF30-43 | 9.2 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 43 | 40 | 38 | |||||
18 | DWF30-50 | 11 | 52 | 51.5 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | |||||
19 | DWF30-59 | 15 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | ||||
20 | DWF30-70 | 18.5 | 71 | 70.5 | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | ||||
序 号 | 型号 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 进出水口径 DN |
21 | DWF80-16 | 5.5 | 扬程 H (m | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 80x65 | |
22 | DWF80-21 | 7.5 | 24.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
23 | DWF80-26 | 9.2 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | ||
24 | DWF80-30 | 11 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | ||
25 | DWF80-38 | 15 | 42 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | ||
26 | DWF80-48 | 18.5 | 51 | 50.5 | 49.5 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | ||
27 | DWF80-55 | 22 | 58 | 57.5 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | ||
28 | DWF80-68 | 30 | 71 | 70.5 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | ||
序 号 | 型号 MODEL | 功率 kw | 流量 M3/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 | 进出水口径 DN | |
29 | DWF160-15 | 11 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 100x80 | |||
30 | DWF160-22 | 15 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||||
31 | DWF160-28 | 18.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||||
32 | DWF160-33 | 22 | 43.5 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | ||||
33 | DWF160-45 | 30 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | ||||
34 | DWF160-54 | 37 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 |
咨询:单级卧式变频泵
* 为必填项