服务热线
020-89001421
一、立式变频泵(恒压泵)简介:
本装备可视系统压力变化,由压力感应器,依感知信号与设定压力值比较计算,输出信号给专用变频器。变频器再根据传感器的信号变化,而改变频率(0-50Hz),马达泵浦随频率之变化而改变马达转速以达恒压功能。
二、立式变频泵(恒压泵)功能:
1、压力调整:直接在控制面板上操作。控制面板实时显示管道压力、耗电量、水压稳定度。
2、水泵人性化设计功能:压力调节简单、明了,压力大小客户根据自已需要随时改变,不要找别人来操作;可以把控制面板连接到室内操作控制。(订货时要注明是否要连接到室内控制)
3、缺水保护时间0.3—20分钟可调;水管破裂保护自动检测时间0.5—600分钟可调
4、保护功能 :过电压、过电流、过负载限制、过热、低电压、低电流、接地保护、异常接点输入。
三、立式变频泵(恒压泵)应用范围:
1、一般家庭、小高层、高级别墅、宾馆等需要恒压供水或其它需要加压不要水塔、水池的场所。
2、不能二次污染水质的场所。
3、住宅小区房屋顶部二次加压和其他水压不够、不稳需要加压的场所。
4、冷水用(使用温度:最高75oC),热水用(使用温度:最高120 oC)
我们恒压变频水泵还具有断电恢复保护,缺水保护,水管破裂、破损保护(为用户节水、节电),防冻防结冰等功能,泵体采用不锈钢材质,不生锈。
1、水泵具有停电保护恢复功能。
恢复通电后,水泵会在5秒内自动恢复工作。(为用户及时供水)
2、水泵具有缺水保护节电功能。
如用户的水管、水箱、水池缺水时,水泵会在10-100秒之内(时间可调),自 动停止运转工作。(可以避免水泵在缺水情况下持续运转工作,损坏水泵,同时也为用户节约电能)
3、水泵具有出水管破裂或异常损坏保护功能。
当用户的出水水管破裂或损坏时,水泵会在10秒到10小时内自动停止工作(时间自调)。 避免水泵继续工作,造成水资源的浪费,同时为用户节约用电,不造成第三方事故。
4、还具有有防冻功能、防结冰功能
恒压变频泵在寒冷的地区地区工作时,水泵会自动间隔循环运转一次。防止管道结冰、结冻。
参数:
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | |||
KW | HP | ||||||||||||||||
1 | LBF2-15 | 0.37 | 0.5 | 扬程 Head (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 465 | 407 | 518 | DN 25 (1") | ||
2 | LBF2-22 | 0.37 | 0.5 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 465 | 407 | 536 | ||||
3 | LBF2-30 | 0.55 | 0.75 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 465 | 407 | 554 | ||||
4 | LBF2-37 | 0.55 | 0.75 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 465 | 407 | 572 | ||||
5 | LBF2-45 | 0.75 | 1 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 465 | 432 | 635 | ||||
6 | LBF2-52 | 0.75 | 1 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 465 | 432 | 653 | ||||
7 | LBF2-67 | 1.1 | 1.5 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 465 | 432 | 689 | ||||
8 | LBF2-82 | 1.1 | 1.5 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 465 | 432 | 725 | ||||
9 | LBF2-98 | 1.5 | 2 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 465 | 445 | 816 | ||||
10 | LBF2-112 | 1.5 | 2 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 465 | 445 | 852 | ||||
11 | LBF2-136 | 2.2 | 3 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 465 | 465 | 906 | ||||
12 | LBF2-165 | 2.2 | 3 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 465 | 465 | 978 | ||||
13 | LBF2-198 | 3 | 4 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 465 | 475 | 1085 | ||||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
14 | LBF4-15 | 0.37 | 0.5 | 扬程 Head (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 470 | 407 | 536 | DN 32 (1.25") | |
15 | LBF4-24 | 0.55 | 0.75 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 470 | 407 | 563 | |||
16 | LBF4-32 | 0.75 | 1 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 470 | 432 | 635 | |||
17 | LBF4-40 | 1.1 | 1.5 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 470 | 432 | 662 | |||
18 | LBF4-48 | 1.1 | 1.5 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 470 | 432 | 689 | |||
19 | LBF4-56 | 1.5 | 2 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 470 | 445 | 771 | |||
20 | LBF4-64 | 1.5 | 2 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 470 | 445 | 798 | |||
21 | LBF4-81 | 2.2 | 3 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 470 | 465 | 852 | |||
22 | LBF4-95 | 2.2 | 3 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 470 | 505 | 906 | |||
23 | LBF4-112 | 3 | 4 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 470 | 475 | 995 | |||
24 | LBF4-129 | 3 | 4 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 470 | 475 | 1049 | |||
25 | LBF4-153 | 4 | 5.5 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 470 | 500 | 1150 | |||
26 | LBF4-178 | 4 | 5.5 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 470 | 500 | 1231 | |||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
27 | LBF8-18 | 0.75 | 1 | 扬程 Head (m) | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 605 | 452 | 642 | DN 40 (1.5") | |
28 | LBF8-27 | 1.1 | 1.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 605 | 452 | 672 | |||
29 | LBF8-36 | 1.5 | 2 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 605 | 465 | 757 | |||
30 | LBF8-45 | 2.2 | 3 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 605 | 485 | 787 | |||
31 | LBF8-54 | 2.2 | 3 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 605 | 485 | 817 | |||
32 | LBF8-73 | 3 | 4 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 605 | 495 | 912 | |||
33 | LBF8-92 | 4 | 5.5 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 605 | 518 | 992 | |||
34 | LBF8-111 | 4 | 5.5 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | 605 | 518 | 1052 | |||
35 | LBF8-130 | 5.5 | 7.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | 605 | 538 | 1227 | |||
36 | LBF8-148 | 5.5 | 7.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | 605 | 538 | 1287 | |||
37 | LBF8-167 | 7.5 | 10 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | 605 | 538 | 1347 | |||
38 | LBF8-186 | 7.5 | 10 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | 605 | 538 | 1410 | |||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
39 | LBF12-20 | 1.5 | 2 | 扬程 Head (m) | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 635 | DN 50 (2") | |
40 | LBF12-30 | 2.2 | 3 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 635 | |||
41 | LBF12-40 | 3 | 4 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 635 | |||
42 | LBF12-50 | 3 | 4 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 635 | |||
43 | LBF12-60 | 4 | 5.5 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 635 | |||
44 | LBF12-70 | 5.5 | 7.5 | 84 | 82 | 80 | 77 | 75 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | 635 | |||
45 | LBF12-80 | 5.5 | 7.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 635 | |||
46 | LBF12-91 | 5.5 | 7.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 96 | 91 | 85 | 79 | 72 | 64 | 635 | |||
47 | LBF12-101 | 7.5 | 10 | 120 | 118 | 115 | 111 | 106 | 101 | 95 | 88 | 80 | 72 | 635 | |||
48 | LBF12-121 | 7.5 | 10 | 144 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 114 | 106 | 96 | 86 | 635 | |||
49 | LBF12-141 | 11 | 15 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 133 | 124 | 112 | 100 | 635 | |||
50 | LBF12-162 | 11 | 15 | 193 | 189 | 184 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 129 | 115 | 635 | |||
51 | LBF12-183 | 11 | 15 | 217 | 213 | 208 | 193 | 192 | 183 | 172 | 160 | 145 | 130 | 635 | |||
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
52 | LBF16-22 | 2.2 | 3 | 扬程 Head (m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 635 | 485 | 737 | DN 50 (2") | |
53 | LBF16-34 | 3 | 4 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 635 | 495 | 817 | |||
54 | LBF16-46 | 4 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 635 | 518 | 882 | |||
55 | LBF16-58 | 5.5 | 7.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 635 | 538 | 1042 | |||
56 | LBF16-70 | 5.5 | 7.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 635 | 538 | 1087 | |||
57 | LBF16-82 | 7.5 | 10 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | 635 | 538 | 1132 | |||
58 | LBF16-94 | 7.5 | 10 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | 635 | 538 | 1177 | |||
59 | LBF16-118 | 11 | 15 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | 635 | 585 | 1415 | |||
60 | LBF16-141 | 11 | 15 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | 635 | 585 | 1505 | |||
61 | LBF16-166 | 15 | 20 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | 655 | 585 | 1595 | |||
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
63 | LBF24-8 | 1.1 | 1.5 | 扬程 Head (m) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 635 | 452 | 682 | DN 50 (2") | |
64 | LBF24-20 | 2.2 | 3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 635 | 485 | 737 | |||
65 | LBF24-30 | 4 | 5.5 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 635 | 518 | 837 | |||
66 | LBF24-41 | 5.5 | 7.5 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 29 | 635 | 538 | 997 | |||
67 | LBF24-50 | 5.5 | 7.5 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 635 | 538 | 1042 | |||
68 | LBF24-61 | 7.5 | 10 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | 43 | 635 | 538 | 1087 | |||
69 | LBF24-71 | 7.5 | 10 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | 53 | 635 | 538 | 1132 | |||
70 | LBF24-82 | 11 | 15 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | 60 | 635 | 585 | 1325 | |||
71 | LBF24-103 | 11 | 15 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | 78 | 635 | 585 | 1415 | |||
72 | LBF24-124 | 15 | 20 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | 92 | 655 | 585 | 1505 | |||
73 | LBF24-145 | 15 | 20 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | 104 | 655 | 585 | 1595 | |||
74 | LBF24-177 | 18.5 | 25 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | 125 | 655 | 585 | 1790 | |||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 16 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
75 | LBF32-9 | 1.5 | 2 | 扬程 Head (m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 510 | 485 | 845 | 14 | DN 65 (2.5") | |
76 | LBF32-13 | 2.2 | 3 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 555 | 505 | 845 | 18 | |||
77 | LBF32-20 | 3 | 4 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | 583 | 522 | 940 | 29 | |||
78 | LBF32-27 | 4 | 5.5 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | 630 | 522 | 960 | 36 | |||
79 | LBF32-33 | 5.5 | 7.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | 662 | 583 | 1125 | 47 | |||
80 | LBF32-40 | 5.5 | 7.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | 662 | 583 | 1125 | 54 | |||
81 | LBF32-46 | 7.5 | 10 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | 662 | 583 | 1195 | 65 | |||
82 | LBF32-53 | 7.5 | 10 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | 662 | 583 | 1195 | 72 | |||
83 | LBF32-60 | 11 | 15 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | 662 | 630 | 1430 | 83 | |||
84 | LBF32-67 | 11 | 15 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | 662 | 630 | 1430 | 90 | |||
85 | LBF32-74 | 11 | 15 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | 662 | 630 | 1500 | 101 | |||
86 | LBF32-81 | 11 | 15 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | 662 | 630 | 1500 | 108 | |||
87 | LBF32-88 | 15 | 20 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | 662 | 650 | 1570 | 119 | |||
88 | LBF32-95 | 15 | 20 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | 662 | 650 | 1570 | 126 | |||
89 | LBF32-102 | 15 | 20 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | 662 | 650 | 1640 | 136 | |||
90 | LBF32-109 | 15 | 20 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | 662 | 650 | 1640 | 144 | |||
91 | LBF32-117 | 18.5 | 25 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | 662 | 650 | 1770 | 154 | |||
92 | LBF32-124 | 18.5 | 25 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | 662 | 650 | 1770 | 162 | |||
93 | LBF32-131 | 18.5 | 25 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | 662 | 650 | 1840 | 175 | |||
94 | LBF32-138 | 18.5 | 25 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | 662 | 650 | 1840 | 182 | |||
95 | LBF32-146 | 22 | 30 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | 662 | 680 | 1950 | 193 | |||
96 | LBF32-153 | 22 | 30 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | 662 | 680 | 1950 | 200 | |||
97 | LBF32-160 | 22 | 30 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | 662 | 680 | 2020 | 211 | |||
98 | LBF32-167 | 22 | 30 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | 662 | 680 | 2020 | 218 | |||
99 | LBF32-174 | 30 | 40 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | 662 | 705 | 2160 | 230 | |||
100 | LBF32-181 | 30 | 40 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | 662 | 705 | 2160 | 237 | |||
101 | LBF32-189 | 30 | 40 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | 662 | 705 | 2230 | 247 | |||
102 | LBF32-196 | 30 | 40 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | 662 | 705 | 2230 | 255 | |||
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
103 | LBF42-16 | 3 | 4 | 扬程 Head (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 720 | 565 | 926 | DN 80 (3") | |
104 | LBF42-20 | 4 | 5.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 720 | 565 | 946 | |||
105 | LBF42-32 | 5.5 | 7.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 720 | 585 | 1121 | |||
106 | LBF42-41 | 7.5 | 10 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 720 | 585 | 1121 | |||
107 | LBF42-52 | 11 | 15 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | 720 | 630 | 1366 | |||
108 | LBF42-61 | 11 | 15 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | 720 | 630 | 1366 | |||
109 | LBF42-73 | 15 | 20 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | 720 | 650 | 1446 | |||
110 | LBF42-81 | 15 | 20 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | 720 | 650 | 1446 | |||
111 | LBF42-93 | 18.5 | 25 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | 720 | 650 | 1586 | |||
112 | LBF42-101 | 18.5 | 25 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | 720 | 650 | 1586 | |||
113 | LBF42-113 | 22 | 30 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | 720 | 680 | 1706 | |||
114 | LBF42-122 | 22 | 30 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | 720 | 680 | 1706 | |||
115 | LBF42-134 | 30 | 40 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | 720 | 710 | 1856 | |||
116 | LBF42-142 | 30 | 40 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | 720 | 710 | 1856 | |||
117 | LBF42-154 | 30 | 40 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | 720 | 710 | 1936 | |||
118 | LBF42-162 | 30 | 40 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | 720 | 710 | 1936 | |||
119 | LBF42-174 | 30 | 40 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | 720 | 710 | 2016 | |||
120 | LBF42-183 | 37 | 50 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | 720 | 710 | 2016 | |||
121 | LBF42-194 | 37 | 50 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | 720 | 710 | 2096 | |||
122 | LBF42-203 | 37 | 50 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | 720 | 710 | 2096 | |||
123 | LBF42-217 | 45 | 60 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | 720 | 740 | 2216 | |||
124 | LBF42-225 | 45 | 60 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | 720 | 740 | 2216 | |||
125 | LBF42-238 | 45 | 60 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | 720 | 740 | 2296 | |||
126 | LBF42-247 | 45 | 60 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | 720 | 740 | 2296 | |||
127 | LBF42-259 | 45 | 60 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 | 720 | 740 | 2376 | |||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 30 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
128 | LBF65-13 | 4.0 | 5.5 | 扬程 Head (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 730 | 570 | 946 | 19 | DN 100 (4") | |
129 | LBF65-20 | 5.5 | 7.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 730 | 590 | 1041 | 27 | |||
130 | LBF65-26 | 7.5 | 10 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | 730 | 640 | 1124 | 39 | |||
131 | LBF65-33 | 11 | 15 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | 730 | 640 | 1294 | 46 | |||
132 | LBF65-40 | 11 | 15 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | 730 | 640 | 1294 | 53 | |||
133 | LBF65-46 | 15 | 20 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | 730 | 660 | 1376 | 66 | |||
134 | LBF65-53 | 15 | 20 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | 730 | 660 | 1376 | 73 | |||
135 | LBF65-60 | 18.5 | 25 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | 730 | 660 | 1436 | 80 | |||
136 | LBF65-66 | 18.5 | 25 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | 730 | 660 | 1519 | 92 | |||
137 | LBF65-73 | 22 | 30 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | 730 | 690 | 1559 | 100 | |||
138 | LBF65-80 | 22 | 30 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | 730 | 690 | 1559 | 107 | |||
139 | LBF65-88 | 30 | 40 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | 730 | 710 | 1711 | 121 | |||
140 | LBF65-95 | 30 | 40 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | 730 | 710 | 1711 | 128 | |||
141 | LBF65-102 | 30 | 40 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | 730 | 710 | 1711 | 136 | |||
142 | LBF65-110 | 30 | 40 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | 730 | 710 | 1794 | 150 | |||
143 | LBF65-117 | 37 | 50 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | 730 | 710 | 1794 | 157 | |||
144 | LBF65-124 | 37 | 50 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | 730 | 710 | 1794 | 164 | |||
145 | LBF65-132 | 37 | 50 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | 730 | 710 | 1876 | 179 | |||
146 | LBF65-139 | 37 | 50 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | 730 | 710 | 1876 | 186 | |||
147 | LBF65-146 | 45 | 60 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | 730 | 740 | 1916 | 193 | |||
148 | LBF65-154 | 45 | 60 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | 730 | 740 | 1998 | 207 | |||
149 | LBF65-161 | 45 | 60 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 | 730 | 740 | 1998 | 215 | |||
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | ||
kw | HP | ||||||||||||||||
150 | LBF90-13 | 5.5 | 7.5 | 扬程 Head (m) | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 740 | 610 | 1051 | DN 100 (4") | |
151 | LBF90-19 | 7.5 | 10 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | 740 | 610 | 1051 | |||
152 | LBF90-28 | 11 | 15 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | 740 | 660 | 1313 | |||
153 | LBF90-40 | 15 | 20 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | 740 | 680 | 1313 | |||
154 | LBF90-49 | 18.5 | 25 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | 740 | 680 | 1465 | |||
155 | LBF90-62 | 22 | 30 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | 740 | 710 | 1505 | |||
156 | LBF90-72 | 30 | 40 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | 740 | 740 | 1667 | |||
157 | LBF90-84 | 30 | 40 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | 740 | 740 | 1667 | |||
158 | LBF90-93 | 37 | 50 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | 740 | 740 | 1759 | |||
159 | LBF90-106 | 37 | 50 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | 740 | 740 | 1759 | |||
160 | LBF90-117 | 45 | 60 | 155 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | 740 | 770 | 1891 | |||
161 | LBF90-130 | 45 | 60 | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 | 740 | 770 | 1891 | |||
序 号 NO. | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | |
kw | HP | ||||||||||||||||
162 | LBF120-19 | 11 | 15 | 扬程 Head (m) | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 770 | 710 | 1380 | DN 125 (5") |
163 | LBF120-35 | 18.5 | 25 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 770 | 730 | 1600 | ||
164 | LBF120-40 | 22 | 30 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 770 | 760 | 1640 | ||
165 | LBF120-61 | 30 | 40 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 51 | 770 | 790 | 1870 | ||
166 | LBF120-76 | 37 | 50 | 86 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 65 | 770 | 790 | 2030 | ||
167 | LBF120-97 | 45 | 60 | 109 | 108 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 87 | 83 | 770 | 820 | 2230 | ||
168 | LBF120-118 | 55 | 75 | 132 | 131 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | 770 | 850 | 2490 | ||
169 | LBF120-145 | 75 | 100 | 161 | 159 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 | 770 | 890 | 2730 | ||
序 号 NO | 型 号 Model | 功率 Power | 流量 Flow m3/h | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 长 L mm | 宽 W mm | 高 H mm | 口径 Caliber DN | |
