服务热线
020-89001421
一、变频管道泵简介:
GDF变频管道泵是由压力感应器,依感知信号与设定压力值比 较计算,输出信号给专用变频器。变频器再根据传感器的信号变 化,而改变频率(0-50Hz),马达泵浦随频率之变化而改变马达转速以达恒压功能。
二、变频管道泵功能:
1、压力调整:直接在控制面板上操作。控制面板实时显示管道压力、耗电量、水压稳定度。
2、水泵人性化设计功能:压力调节简单、明了,压力大小客户根据自已需要随时改变,不要找别人来操作;可以把控制面板连接到室内操作控制。(订货时要注明是否要连接到室内控制)
3、缺水保护时间0.3—20分钟可调;水管破裂保护自动检测时间0.5—600分钟可调
4、保护功能 :过电压、过电流、过负载限制、过热、低电压、低电流、接地保护、异常接点输入。我们恒压变频水泵还具有断电恢复保护,缺水保护,水管破裂、破损保护(为用户节水、节电),防冻防结冰等功能,泵体采用不锈钢材质,不生锈。
1、水泵具有停电保护恢复功能。
恢复通电后,水泵会在5秒内自动恢复工作。(为用户及时供水)
2、水泵具有缺水保护节电功能。
如用户的水管、水箱、水池缺水时,水泵会在10-100秒之内(时间可调),自动停止运转工作。(可以避免水泵在缺水情况下持续运转工作,损坏水泵,同时也为用户节约电能)
3、水泵具有出水管破裂或异常损坏保护功能。
当用户的出水水管破裂或损坏时,水泵会在10秒到10小时内自动停止工作(时间自调)。避免水泵继续工作,造成水资源的浪费,同时为用户节约用电,不造成第三方事故。
4、还具有有防冻功能、防结冰功能
恒压变频泵在寒冷的地区地区工作时,水泵会自动间隔循环运转一次。防止管道结冰结冻。
五、变频管道泵性能参数:
序 号 | 型号 | 功率 | 流量 | 扬程 | 电压 | 出水口径 |
(Kw) | (M3/h) | M | (V) | (mm) | ||
1 | 32GDF12-17 | 1.1 | 12 | 17 | 220/380 | 32x32 |
2 | 32GDF12-21 | 1.5 | 12 | 21 | 220/380 | 32x32 |
3 | 32GDF12-28 | 2.2 | 12 | 28 | 220/380 | 32x32 |
4 | 32GDF12-34 | 3 | 12 | 34 | 380 | 32x32 |
5 | 32GDF12-40 | 4 | 12 | 40 | 380 | 32x32 |
6 | 32GDF12-53 | 5.5 | 12 | 53 | 380 | 32x32 |
7 | 40GDF16-20 | 2.2 | 16 | 20 | 220/380 | 40x40 |
8 | 40GDF16-27 | 3 | 16 | 27 | 380 | 40x40 |
9 | 40GDF16-32 | 4 | 16 | 32 | 380 | 40x40 |
10 | 40GDF16-40 | 5.5 | 16 | 40 | 380 | 40x40 |
11 | 40GDF16-52 | 7.5 | 16 | 52 | 380 | 40x40 |
12 | 50GDF20-10 | 1.1 | 20 | 10 | 220/380 | 50x50 |
13 | 50GDF20-15 | 1.5 | 20 | 15 | 220/380 | 50x50 |
14 | 50GDF20-20 | 2.2 | 20 | 20 | 220/380 | 50x50 |
15 | 50GDF20-25 | 3 | 20 | 25 | 380 | 50x50 |
16 | 50GDF30-28 | 4 | 30 | 28 | 380 | 50x50 |
17 | 50GDF30-35 | 5.5 | 30 | 35 | 380 | 50x50 |
18 | 50GDF30-40 | 7.5 | 30 | 40 | 380 | 50x50 |
19 | 50GDF30-52 | 11 | 30 | 52 | 380 | 50x50 |
20 | 50GDF30-66 | 15 | 30 | 66 | 380 | 50x50 |
21 | 50GDF30-77 | 18.5 | 30 | 77 | 380 | 50x50 |
22 | 50GDF30-86 | 22 | 30 | 86 | 380 | 50x50 |
23 | 65GDF30-15 | 2.2 | 30 | 15 | 220/380 | 65x65 |
24 | 65GDF30-19 | 3 | 30 | 19 | 380 | 65x65 |
25 | 65GDF30-23 | 4 | 30 | 23 | 380 | 65x65 |
26 | 65GDF30-31 | 5.5 | 30 | 31 | 380 | 65x65 |
27 | 65GDF40-36 | 7.5 | 40 | 36 | 380 | 65x65 |
28 | 65GDF40-41 | 11 | 40 | 41.5 | 380 | 65x65 |
29 | 65GDF40-51 | 15 | 40 | 51 | 380 | 65x65 |
30 | 65GDF40-62 | 18.5 | 40 | 62 | 380 | 65x65 |
31 | 65GDF40-68 | 22 | 40 | 68 | 380 | 65x65 |
32 | 65GDF40-85 | 30 | 40 | 85 | 380 | 65x65 |
33 | 80GDF40-14 | 3 | 40 | 14 | 380 | 80x80 |
34 | 80GDF40-19 | 4 | 40 | 19 | 380 | 80x80 |
35 | 80GDF40-22 | 5.5 | 40 | 22 | 380 | 80x80 |
36 | 80GDF40-29 | 7.5 | 40 | 29 | 380 | 80x80 |
37 | 80GDF60-32 | 11 | 60 | 32 | 380 | 80x80 |
38 | 80GDF60-40 | 15 | 60 | 40 | 380 | 80x80 |
39 | 80GDF60-50 | 18.5 | 60 | 50 | 380 | 80x80 |
40 | 80GDF60-56 | 22 | 60 | 56 | 380 | 80x80 |
41 | 80GDF60-69 | 30 | 60 | 69 | 380 | 80x80 |
42 | 100GDF50-9 | 2.2 | 50 | 9 | 220/380 | 100x100 |
43 | 100GDF50-17 | 4 | 50 | 17 | 380 | 100x100 |
44 | 100GDF50-19 | 5.5 | 50 | 19 | 380 | 100x100 |
45 | 100GDF50-24 | 7.5 | 50 | 24 | 380 | 100x100 |
46 | 100GDF50-28 | 11 | 50 | 28 | 380 | 100x100 |
47 | 100GDF80-33 | 15 | 80 | 33 | 380 | 100x100 |
48 | 100GDF80-37 | 18.5 | 80 | 37 | 380 | 100x100 |
49 | 100GDF80-41 | 22 | 80 | 41 | 380 | 100x100 |
50 | 100GDF80-53 | 30 | 80 | 53 | 380 | 100x100 |
51 | 125GDF120-11 | 5.5 | 120 | 11 | 380 | 125x125 |
52 | 125GDF120-14 | 7.5 | 120 | 14 | 380 | 125x125 |
53 | 125GDF120-20 | 11 | 120 | 20 | 380 | 125x125 |
54 | 125GDF120-24 | 15 | 120 | 24 | 380 | 125x125 |
55 | 125GDF140-28 | 18.5 | 140 | 28 | 380 | 125x125 |
56 | 125GDF150-32 | 22 | 150 | 32 | 380 | 125x125 |
57 | 125GDF150-38 | 30 | 150 | 38 | 380 | 125x125 |
58 | 150GDF200-13 | 11 | 200 | 13 | 380 | 150x150 |
59 | 150GDF200-17 | 15 | 200 | 11 | 380 | 150x150 |
60 | 150GDF200-20 | 18.5 | 200 | 20 | 380 | 150x150 |
61 | 150GDF200-25 | 22 | 200 | 25 | 380 | 150x150 |
62 | 150GDF200-23 | 30 | 200 | 33 | 380 | 150x150 |
63 | 150GDF200-40 | 37 | 200 | 40 | 380 | 150x150 |
64 | 150GDF200-50 | 45 | 200 | 50 | 380 | 150x150 |
咨询:变频管道泵
* 为必填项