服务热线
020-89001421
QBW型不锈钢养殖泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械,整体不锈钢材质。耐腐蚀耐酸碱,休积小、耐磨、耐腐蚀、体积小等优点。
该产品整体机壳采用双相钢和316L不锈钢材质,耐腐蚀性强、选材精良,结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水。
楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等。
养殖泵又名:耐腐蚀潜水泵、不锈钢潜水泵等。
参数:
序号 | 型号 | 功率 kw | 流量 m³/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 外形尺寸 mm | |
1 | 50QBW10-22-1.5 | 1.5 | 扬程m | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | φ220*575 | |
2 | 50QBW10-30-2.2 | 2.2 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 25 | 24 | 20 | φ220*600 | ||
3 | 50QBW10-35-3 | 3 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | φ250*630 | ||
4 | 50QBW10-40-4 | 4 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | φ250*675 | ||
序号 | 型号 | 功率 kw | 流量 m³/h | 4 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 外形尺寸 mm | |
5 | 65QBW20-25-3 | 3 | 扬程m | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 | 10 | 0 | φ250*630 | ||
6 | 65QBW25-30-4 | 4 | 40 | 35 | 32 | 30 | 25 | 15 | 10 | φ250*675 | |||
7 | 65QBW30-35-5.5 | 5.5 | 45 | 40 | 38 | 36 | 35 | 20 | 15 | φ320*745 | |||
8 | 65QBW30-40-7.5 | 7.5 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 30 | 20 | 0 | φ320*810 | ||
9 | 65QBW30-50-11 | 11 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 40 | φ320*905 | ||
序号 | 型号 | 功率 kw | 流量 m³/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 外形尺寸 mm |
10 | 80QBW40-12-2.2 | 2.2 | 扬程m | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | φ220*600 | ||
11 | 80QBW40-15-3 | 3 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | φ220*635 | |||
12 | 80QBW40-22-4 | 4 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 15 | 2 | 0 | φ220*680 | ||
13 | 80QBW40-25-5.5 | 5.5 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | 9 | φ260*760 | |
14 | 80QBW40-30-7.5 | 7.5 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | φ260*825 | |
15 | 80QBW50-35-11 | 11 | 42 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | φ260*920 | |
16 | 80QBW60-40-15 | 15 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | φ320*970 | |
17 | 80QBW40-60-15 | 15 | 71 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | φ320*970 | ||
18 | 80QBW40-65-18.5 | 18.5 | 75 | 73 | 68 | 65 | 60 | 58 | 50 | 45 | φ320*1020 | ||
19 | 80QBW40-73-22 | 22 | 78 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 60 | 50 | φ320*1110 | ||
序号 | 型号 | 功率 kw | 流量 m³/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 外形尺寸 mm |
20 | 100QBW80-15-5.5 | 5.5 | 扬程m | 30 | 28 | 27 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 5 | φ260*790 |
21 | 100QBW80-20-7.5 | 7.5 | 32 | 29 | 28 | 26 | 22 | 20 | 15 | 12 | 6 | φ260*855 | |
22 | 100QBW80-25-11 | 11 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 7 | φ260*950 | |
23 | 100QBW80-35-15 | 15 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 30 | 25 | 20 | 8 | φ320*970 | |
24 | 100QBW100-35-18.5 | 18.5 | 55 | 52 | 50 | 48 | 43 | 40 | 35 | 30 | 10 | φ320*1020 | |
25 | 100QBW100-40-22 | 22 | 58 | 57 | 56 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | φ335*1290 | |
序号 | 型号 | 功率kw | 流量m³/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 外形尺寸 mm |
26 | 150QBW120-11-5.5 | 5.5 | 扬程m | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | φ260*835 | ||
27 | 150QBW120-15-7.5 | 7.5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 5 | φ260*900 | ||
28 | 150QBW160-18-11 | 11 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 10 | 6 | φ260*995 | |
29 | 150QBW160-25-15 | 15 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 15 | 5 | φ320*970 | |
30 | 150QBW160-30-18.5 | 18.5 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 20 | 8 | φ320*1020 | |
31 | 150QBW160-34-22 | 22 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 34 | 26 | 20 | φ335*1290 | |
32 | 150QBW160-40-30 | 30 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 35 | 30 | φ335*1410 | |
33 | 150QBW160-45-37 | 37 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 35 | φ335*1510 | |
序号 | 型号 | 功率 kw | 流量 m³/h | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | 330 | 360 | 外形尺寸 mm |
34 | 200QBW200-20-18.5 | 18.5 | 扬程m | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | φ335*1235 | |
35 | 200QBW200-25-22 | 22 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 16 | φ335*1290 | |
36 | 200QBW200-33-30 | 30 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 25 | 23 | 20 | φ335*1410 | |
37 | 200QBW300-30-37 | 37 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 36 | 30 | 28 | 25 | φ335*1510 | |
38 | 200QBW300-35-45 | 45 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 35 | 33 | 30 | φ385*1400 | |
39 | 200QBW300-44-55 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 40 | φ385*1500 | |
40 | 200QBW300-54-75 | 75 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | φ385*1700 |
咨询:不锈钢海水养殖泵
* 为必填项