服务热线
020-89001421
一、概述
DWF型不锈钢卧式单级增压泵采用不锈钢板冲压、胀形、焊接等先进工艺制成,由电机、泵体、叶轮、机械密封等主要零件组成,泵与电机通过加长轴联接,水平方向为泵的吸入口,垂直方向为排出口。泵可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵。其具有外形美观,结构轻巧,高效节能,经久耐用和耐轻腐蚀、低噪音等特点。
二、应用范围
DWF型不锈钢卧式单级增压泵是一种适用范围较广的多功能产品,可以输送各种包括水或工业液体在内的不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。其典型应用主要包括以下方面:
供水:水厂过滤、输送及分区送水和主管增压;
工业增压:流程水系统、清洗系统;
工业液体输送:锅炉给水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、弱酸碱输送;
水处理:蒸馏系统或分离器、游泳池等;
农田灌溉、医药卫生等。
三、运行条件
清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体;温度在于20℃至+100℃之间的液体;环境温度最高+40℃;最高海拔1000米;系统最高压力10bar。
四、数据
序号 | 规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速(r/min) |
1 | 40GDW7-13-0.55 | 7 | 13 | 0.55 | 2900 |
2 | 40GDW6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
3 | 40GDW11-10-0.75 | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
1 | 40GDW11-16-1.1 | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
2 | 40GDW12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 2900 |
3 | 40GDW11-22-1.5 | 11 | 22 | 1.5 | 2900 |
4 | 40GDW13-20-1.5 | 13 | 20 | 1.5 | 2900 |
5 | 40GDW12-28-2.2 | 12 | 28 | 2.2 | 2900 |
6 | 40GDW11-34-3 | 11 | 34 | 3 | 2900 |
7 | 40GDW13-32-3 | 13 | 32 | 3 | 2900 |
8 | 40GDW12-44-4 | 13 | 44 | 4 | 2900 |
9 | 40GDW13-50-5.5 | 13 | 50 | 5.5 | 2900 |
10 | 40GDW13-80-11 | 13 | 80 | 11 | 2900 |
11 | 50GDW22-10-1.1 | 22 | 10 | 1.1 | 2900 |
12 | 50GDW25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 2900 |
13 | 50GDW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
14 | 50GDW22-24-3 | 22 | 24 | 3 | 2900 |
15 | 50GDW25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
16 | 50GDW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
17 | 50GD24-28-4 | 24 | 28 | 4 | 2900 |
18 | 50GDW25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
19 | 50GDW24-44-7.5 | 24 | 44 | 7.5 | 2900 |
20 | 50GDW22-60-11 | 22 | 60 | 11 | 2900 |
21 | 50GDW25-70-11 | 25 | 70 | 11 | 2900 |
22 | 50GDW25-80-15 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
23 | 65GDW25-16-2.2 | 25 | 16 | 2.2 | 2900 |
24 | 65GDW25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
25 | 65GDW40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 2900 |
26 | 65GDW44-28-5.5 | 44 | 28 | 5.5 | 2900 |
27 | 65GDW50-32-7.5 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
28 | 65GDW44-44-11 | 44 | 44 | 11 | 2900 |
29 | 65GDW50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
30 | 65GDW23-101-18.5 | 23 | 101 | 18.5 | 2900 |
31 | 65GDW24-113-22 | 24 | 113 | 22 | 2900 |
32 | 65GDW50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
33 | 65GDW25-125-30 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
34 | 65GDW45-100-30 | 45 | 100 | 30 | 2900 |
35 | 65GDW45-110-30 | 45 | 110 | 30 | 2900 |
36 | 65GDW50-100-30 | 50 | 100 | 30 | 2900 |
37 | 65GDW50-125-37 | 50 | 125 | 37 | 2900 |
38 | 80GDW89-10-4 | 89 | 10 | 4 | 2900 |
39 | 80GDW100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 2900 |
40 | 80GDW90-16-7.5 | 90 | 16 | 7.5 | 2900 |
41 | 80GDW100-32-15 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
42 | 100GDW86-24-11 | 86 | 24 | 4 | 2900 |
43 | 100GDW94-28-11 | 94 | 28 | 11 | 2900 |
44 | 100GDW87-38-15 | 87 | 38 | 15 | 2900 |
45 | 100GDW94-44-18.5 | 94 | 44 | 18.5 | 2900 |
46 | 100GDW100-50-22 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
47 | 100GDW94-70-30 | 94 | 70 | 30 | 2900 |
48 | 100GDW87-60-30 | 87 | 60 | 30 | 2900 |
49 | 100GDW100-80-37 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
50 | 100GDW90-113-45 | 90 | 113 | 45 | 2900 |
51 | 100GDW95-114-55 | 95 | 114 | 55 | 2900 |
52 | 100GDW100-125-75 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
53 | 125GDW87-15-7.5 | 87 | 15 | 7.5 | 1450 |
54 | 125GDW100-18-7.5 | 100 | 18 | 7.5 | 1450 |
55 | 125GDW87-24-11 | 87 | 24 | 11 | 1450 |
56 | 125GDW91-27-11 | 91 | 27 | 11 | 1450 |
57 | 125GDW100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
58 | 125GDW143-16-11 | 143 | 16 | 11 | 2900 |
59 | 125GDW100-32-15 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
60 | 125GDW160-20-15 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
61 | 125GDW160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
62 | 125GDW138-38-22 | 138 | 38 | 22 | 2900 |
63 | 125GDW150-44-30 | 150 | 44 | 30 | 2900 |
64 | 125GDW160-50-37 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
65 | 125GDW134-88-55 | 134 | 88 | 55 | 2900 |
66 | 125GDW150-110-75 | 150 | 11 | 75 | 2900 |
67 | 125GDW143-100-75 | 143 | 100 | 75 | 2900 |
68 | 125GDW160-125-90 | 160 | 125 | 90 | 2900 |
69 | 150GDW147-10-7.5 | 147 | 10 | 7.5 | 1450 |
70 | 150GDW160-13-11 | 160 | 13 | 11 | 1450 |
71 | 150GDW147-17-11 | 147 | 17 | 11 | 1450 |
72 | 150GDW138-24-15 | 138 | 24 | 15 | 1450 |
73 | 150GDW160-20-15 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
74 | 150GDW150-28-18.5 | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
75 | 150GDW173-24-18.5 | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
76 | 150GDW200-20-18.5 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
77 | 150GDW160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
78 | 150GDW138-38-30 | 138 | 38 | 30 | 1450 |
79 | 150GDW160-50-37 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
80 | 200GDW167-14-11 | 167 | 14 | 11 | 1450 |
81 | 200GDW185-17-15 | 185 | 17 | 15 | 1450 |
82 | 200GDW200-13-15 | 200 | 13 | 15 | 1450 |
83 | 200GDW173-24-18.5 | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
84 | 200GDW187-28-22 | 187 | 28 | 22 | 1450 |
85 | 200GDW174-38-30 | 174 | 38 | 30 | 1450 |
86 | 200GDW200-32-30 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
87 | 200GDW400-20-30 | 400 | 20 | 30 | 1450 |
88 | 200GDW187-44-37 | 187 | 44 | 37 | 1450 |
89 | 200GDW346-24-37 | 346 | 24 | 37 | 1450 |
90 | 200GDW374-28-44 | 374 | 28 | 44 | 1450 |
91 | 200GDW200-50-45 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
92 | 200GDW320-32-45 | 320 | 32 | 45 | 1450 |
93 | 200GDW346-38-55 | 346 | 38 | 55 | 1450 |
94 | 200GDW400-50-75 | 400 | 50 | 75 | 1450 |
95 | 300GDW637-17-45 | 637 | 17 | 45 | 1450 |
96 | 300GDW563-24-55 | 563 | 24 | 55 | 1450 |
97 | 300GDW720-20-55 | 720 | 20 | 55 | 1450 |
98 | 300GDW637-28-75 | 637 | 28 | 75 | 1450 |
99 | 300GDW563-38-90 | 563 | 38 | 90 | 1450 |
100 | 300GDW720-32-90 | 720 | 32 | 90 | 1450 |
101 | 300GDW637-44-110 | 637 | 44 | 110 | 1450 |
102 | 300GDW720-50-110 | 720 | 50 | 110 | 1450 |
103 | 300GDW965-32-132 | 965 | 32 | 132 | 1450 |
104 | 300GDW1080-40-160 | 1080 | 40 | 160 | 1450 |
105 | 350GDW1080-17-75 | 1080 | 17 | 75 | 1450 |
106 | 350GDW980-24-110 | 980 | 24 | 110 | 1450 |
107 | 350GDW1220-20-110 | 1220 | 20 | 110 | 1450 |
108 | 350GDW1080-28-132 | 1080 | 28 | 132 | 1450 |
109 | 350GDW1200-32-160 | 1200 | 32 | 160 | 1450 |
咨询:单级卧式不锈钢增压泵
* 为必填项