服务热线
020-89001421
一、不锈钢潜水泵
1、选用304不锈钢主件、不锈钢叶轮,外观光洁、豪华。电机采用高品质的静音进口专用机,具有低噪声、低能 耗、使用用方便、灵活等特点。
2、本泵适用于淡水、水产养殖、宾馆、酒楼、花园、工厂、家庭等场所的供水、喷泉及类似于物理性质的一 般性液体之用途。
3、耐酸碱度PH值4-9
二、不锈钢潜水泵参数表
序 号 | 型 号 | 额定 | 流量 | 扬程 | 配管 内径 | ||||
功 率 | 电 压 | 额 定 | 最 大 | 额 定 | 范 围 | ||||
KW | V | m3/h | m | DN | |||||
1 | WQDF3-6-0.25 | 0.25 | 220 | 3 | 4 | 6 | 0-8 | 25(1") | |
2 | WQDF4-6-0.37 | 0.37 | 220 | 4 | 5 | 6 | 0-9 | 25(1") | |
3 | WQDF4-16-0.55 | 0.55 | 220 | 4 | 6 | 16 | 0-40 | 25(1") | |
4 | WQDF4-30-0.75 | 0.75 | 220 | 4 | 30 | 30 | 0-60 | 25(1") | |
5 | WQDF10-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") | |
6 | WQF10-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") | |
7 | WQDF5-15-0.75 | 0.75 | 220 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") | |
8 | WQF5-15-0.75 | 0.75 | 380 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") | |
9 | WQDF15-9-1.1 | 1.1 | 220 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") | |
10 | WQF15-9-1.1 | 1.1 | 380 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") | |
11 | WQDF6-18-1.1 | 1.1 | 220 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") | |
12 | WQF6-18-1.1 | 1.1 | 380 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") | |
13 | WQF25-7-1.5 | 1.5 | 380 | 25 | 32 | 7 | 0-20 | 50(2") | |
14 | WQF15-12-1.5 | 1.5 | 380 | 15 | 32 | 12 | 0-20 | 50(2") | |
15 | WQF10-15-1.5 | 1.5 | 380 | 10 | 32 | 15 | 0-20 | 50(2") | |
16 | WQF32-11-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 53 | 11 | 0-21 | 80(3") | |
17 | WQF25-15-2.2 | 2.2 | 380 | 25 | 40 | 15 | 0-25 | 50(2") | |
18 | WQF15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 15 | 40 | 20 | 0-25 | 50(2") | |
19 | WQF9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 9 | 36 | 22 | 0-25 | 50(2") | |
20 | WQF40-11-3 | 3 | 380 | 40 | 70 | 11 | 0-25 | 80(3") | |
21 | WQF25-20-3 | 3 | 380 | 25 | 55 | 20 | 0-33 | 50(2") | |
22 | WQF20-28-3 | 3 | 380 | 20 | 50 | 28 | 0-36 | 50(2") | |
23 | WQF15-30-3 | 3 | 380 | 15 | 43 | 30 | 0-38 | 50(2") | |
24 | WQF75-6-4 | 4 | 380 | 75 | 90 | 6 | 0-15 | 80(3") | |
25 | WQF60-10-4 | 4 | 380 | 60 | 85 | 10 | 0-19 | 80(3") | |
26 | WQF40-15-4 | 4 | 380 | 40 | 80 | 15 | 0-20 | 80(3") | |
27 | WQF90-10-5.5 | 5.5 | 380 | 90 | 110 | 10 | 0-20 | 100(4") | |
28 | WQF65-15-5.5 | 5.5 | 380 | 65 | 100 | 15 | 0-22 | 100(4") | |
29 | WQF60-20-5.5 | 5.5 | 380 | 60 | 100 | 20 | 0-25 | 100(4") | |
30 | WQF30-30-5.5 | 5.5 | 380 | 30 | 90 | 30 | 0-45 | 80(3") | |
31 | WQF25-40-5.5 | 5.5 | 380 | 25 | 80 | 40 | 0-47 | 80(3") | |
32 | WQF100-10-7.5 | 7.5 | 380 | 100 | 120 | 10 | 0-20 | 100(4") | |
33 | WQF80-20-7.5 | 7.5 | 380 | 80 | 110 | 20 | 0-22 | 100(4") | |
34 | WQF65-25-7.5 | 7.5 | 380 | 65 | 100 | 25 | 0-28 | 100(4") | |
35 | WQF40-30-7.5 | 7.5 | 380 | 40 | 100 | 30 | 0-45 | 80(3") | |
36 | WQF30-40-7.5 | 7.5 | 380 | 30 | 90 | 40 | 0-50 | 80(3") | |
37 | WQF10-80/3-7.5 | 7.5 | 380 | 10 | 36 | 80 | 0-100 | 50(2") | |
38 | WQF20-70/3-7.5 | 7.5 | 380 | 20 | 42 | 70 | 0-90 | 50(2") | |
39 | WQF100-20-11 | 11 | 380 | 100 | 180 | 20 | 0-11 | 100(4") | |
40 | WQF80-30-11 | 11 | 380 | 80 | 120 | 30 | 0-28 | 100(4") | |
41 | WQF50-35-11 | 11 | 380 | 50 | 90 | 35 | 0-45 | 80(3") | |
42 | WQF10-140/5-11 | 11 | 380 | 10 | 36 | 140 | 0-150 | 50(2") | |
43 | WQF20-120/5-11 | 11 | 380 | 20 | 42 | 120 | 0-140 | 50(2") | |
44 | WQF180-15-15 | 15 | 380 | 180 | 270 | 15 | 0-17 | 125(5") | |
45 | WQF130-22-15 | 15 | 380 | 130 | 180 | 22 | 0-28 | 125(5") | |
46 | WQF100-30-15 | 15 | 380 | 100 | 160 | 30 | 0-34 | 125(5") | |
47 | WQF60-50/2-15 | 15 | 380 | 60 | 90 | 50 | 0-75 | 80(3") | |
48 | WQF40-70/2-15 | 15 | 380 | 40 | 90 | 70 | 0-85 | 80(3") | |
49 | WQF180-20-18.5 | 18.5 | 380 | 180 | 300 | 20 | 0-23 | 125(5") | |
50 | WQF100-35-18.5 | 18.5 | 380 | 100 | 170 | 35 | 0-39 | 125(5") | |
51 | WQF230-20-22 | 22 | 380 | 230 | 320 | 20 | 0-25 | 125(5") | |
52 | WQF180-25-22 | 22 | 380 | 180 | 300 | 25 | 0-28 | 125(5") | |
53 | WQF60-70/3-22 | 22 | 380 | 60 | 90 | 70 | 0-100 | 80(3") | |
54 | WQF40-90/3-22 | 22 | 380 | 40 | 80 | 90 | 0-110 | 80(3") | |
55 | WQF250-20-26 | 26 | 380 | 250 | 320 | 20 | 0-28 | 125(5") | |
56 | WQF250-25-30 | 30 | 380 | 250 | 350 | 25 | 0-32 | 80(3") | |
57 | WQF60-100/4-30 | 30 | 380 | 60 | 90 | 100 | 0-150 | 80(3") |
咨询:304不锈钢潜水泵
* 为必填项